最新:2667468期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2667468 | 01-21 15:16:30 | 2+0+6 =8 |
2667467 | 01-21 15:13:00 | 5+7+0 =12 |
2667466 | 01-21 15:09:30 | 1+2+8 =11 |
2667465 | 01-21 15:06:00 | 6+2+4 =12 |
2667464 | 01-21 15:02:30 | 7+6+4 =17 |
2667463 | 01-21 14:59:00 | 8+4+7 =19 |
2667462 | 01-21 14:55:30 | 8+4+1 =13 |
2667461 | 01-21 14:52:00 | 9+6+0 =15 |
2667460 | 01-21 14:48:30 | 2+7+0 =9 |
2667459 | 01-21 14:45:00 | 9+5+6 =20 |
2667458 | 01-21 14:41:30 | 1+8+1 =10 |
2667457 | 01-21 14:38:00 | 8+7+9 =24 |
2667456 | 01-21 14:34:30 | 7+9+1 =17 |
2667455 | 01-21 14:31:00 | 7+1+9 =17 |
2667454 | 01-21 14:27:30 | 0+8+2 =10 |
2667453 | 01-21 14:24:00 | 9+0+3 =12 |
2667452 | 01-21 14:20:30 | 9+5+8 =22 |
2667451 | 01-21 14:17:00 | 2+2+1 =5 |
2667450 | 01-21 14:13:30 | 4+9+0 =13 |
2667449 | 01-21 14:10:00 | 2+4+7 =13 |
2667448 | 01-21 14:06:30 | 0+3+3 =6 |
2667447 | 01-21 14:03:00 | 9+6+8 =23 |
2667446 | 01-21 13:59:30 | 1+9+8 =18 |
2667445 | 01-21 13:56:00 | 2+7+1 =10 |
2667444 | 01-21 13:52:30 | 2+0+5 =7 |
2667443 | 01-21 13:49:00 | 9+7+9 =25 |
2667442 | 01-21 13:45:30 | 8+7+5 =20 |
2667441 | 01-21 13:42:00 | 6+9+4 =19 |
2667440 | 01-21 13:38:30 | 6+9+1 =16 |
2667439 | 01-21 13:35:00 | 4+1+9 =14 |
2667438 | 01-21 13:31:30 | 5+0+0 =5 |
2667437 | 01-21 13:28:00 | 3+8+3 =14 |
2667436 | 01-21 13:24:30 | 5+3+3 =11 |
2667435 | 01-21 13:21:00 | 8+4+2 =14 |
2667434 | 01-21 13:17:30 | 8+7+7 =22 |
2667433 | 01-21 13:14:00 | 9+9+3 =21 |
2667432 | 01-21 13:10:30 | 1+1+3 =5 |
2667431 | 01-21 13:07:00 | 7+9+2 =18 |
2667430 | 01-21 13:03:30 | 5+7+7 =19 |
2667429 | 01-21 13:00:00 | 5+4+9 =18 |
2667428 | 01-21 12:56:30 | 7+5+3 =15 |
2667427 | 01-21 12:53:00 | 1+5+8 =14 |
2667426 | 01-21 12:49:30 | 7+2+3 =12 |
2667425 | 01-21 12:46:00 | 6+8+0 =14 |
2667424 | 01-21 12:42:30 | 5+9+9 =23 |
2667423 | 01-21 12:39:00 | 9+9+2 =20 |
2667422 | 01-21 12:35:30 | 7+4+9 =20 |
2667421 | 01-21 12:32:00 | 2+2+2 =6 |
2667420 | 01-21 12:28:30 | 4+3+1 =8 |
2667419 | 01-21 12:25:00 | 6+6+3 =15 |
2667418 | 01-21 12:21:30 | 2+3+4 =9 |
2667417 | 01-21 12:18:00 | 2+5+9 =16 |
2667416 | 01-21 12:14:30 | 0+8+7 =15 |
2667415 | 01-21 12:11:00 | 4+7+5 =16 |
2667414 | 01-21 12:07:30 | 0+1+7 =8 |
2667413 | 01-21 12:04:00 | 3+8+6 =17 |
2667412 | 01-21 12:00:30 | 3+8+2 =13 |
2667411 | 01-21 11:57:00 | 5+2+4 =11 |
2667410 | 01-21 11:53:30 | 9+9+1 =19 |
2667409 | 01-21 11:50:00 | 4+5+1 =10 |
2667408 | 01-21 11:46:30 | 0+3+7 =10 |
2667407 | 01-21 11:43:00 | 7+9+0 =16 |
2667406 | 01-21 11:39:30 | 9+9+0 =18 |
2667405 | 01-21 11:36:00 | 7+4+8 =19 |
2667404 | 01-21 11:32:30 | 4+1+8 =13 |
2667403 | 01-21 11:29:00 | 9+3+3 =15 |
2667402 | 01-21 11:25:30 | 9+2+7 =18 |
2667401 | 01-21 11:22:00 | 7+6+0 =13 |
2667400 | 01-21 11:18:30 | 4+5+1 =10 |
2667399 | 01-21 11:15:00 | 0+5+1 =6 |
2667398 | 01-21 11:11:30 | 6+0+7 =13 |
2667397 | 01-21 11:08:00 | 1+6+2 =9 |
2667396 | 01-21 11:04:30 | 8+7+5 =20 |
2667395 | 01-21 11:01:00 | 9+6+1 =16 |
2667394 | 01-21 10:57:30 | 9+0+4 =13 |
2667393 | 01-21 10:54:00 | 7+8+3 =18 |
2667392 | 01-21 10:50:30 | 3+2+2 =7 |
2667391 | 01-21 10:47:00 | 4+8+2 =14 |
2667390 | 01-21 10:43:30 | 2+2+1 =5 |
2667389 | 01-21 10:40:00 | 1+4+5 =10 |
2667388 | 01-21 10:36:30 | 4+4+4 =12 |
2667387 | 01-21 10:33:00 | 9+7+8 =24 |
2667386 | 01-21 10:29:30 | 8+4+7 =19 |
2667385 | 01-21 10:26:00 | 2+9+3 =14 |
2667384 | 01-21 10:22:30 | 0+7+4 =11 |
2667383 | 01-21 10:19:00 | 2+2+5 =9 |
2667382 | 01-21 10:15:30 | 7+5+9 =21 |
2667381 | 01-21 10:12:00 | 7+4+6 =17 |
2667380 | 01-21 10:08:30 | 9+9+4 =22 |
2667379 | 01-21 10:05:00 | 6+8+7 =21 |
2667378 | 01-21 10:01:30 | 1+3+9 =13 |
2667377 | 01-21 09:58:00 | 9+7+3 =19 |
2667376 | 01-21 09:54:30 | 2+4+2 =8 |
2667375 | 01-21 09:51:00 | 5+4+0 =9 |
2667374 | 01-21 09:47:30 | 3+0+4 =7 |
2667373 | 01-21 09:44:00 | 5+2+5 =12 |
2667372 | 01-21 09:40:30 | 2+6+0 =8 |
2667371 | 01-21 09:37:00 | 4+1+4 =9 |
2667370 | 01-21 09:33:30 | 1+2+9 =12 |
99预测团队具有丰富的PC28预测经验,是专业的加拿大pc28预测,PC28开奖,PC28走势的公司,为客户提供优质的服务,有顶尖的加拿大28、幸运28、台湾宾果28预测团队。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667468 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667465 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667459 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667457 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667456 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667455 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667454 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667452 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667451 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667450 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667449 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667448 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667447 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667444 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667443 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667442 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667441 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667440 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667438 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667437 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667436 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667433 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667432 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667431 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667430 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667429 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667428 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667427 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667426 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667425 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667423 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667421 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667419 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667418 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667413 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667411 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667410 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667409 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667408 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667407 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667406 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667405 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667404 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667401 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667400 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667399 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667398 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667397 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667396 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667395 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667394 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667393 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667392 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667390 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667389 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667387 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667385 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667383 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667382 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667381 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667380 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667379 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667376 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667375 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667374 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667373 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667370 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 99预测团队具有丰富的PC28预测经验,是专业的加拿大pc28预测,PC28开奖,PC28走势的公司,为客户提供优质的服务,有顶尖的加拿大28、幸运28、台湾宾果28预测团队.AllRightsReserved72667468
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2667469 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2667468 | 2+0+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2667467 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2667466 | 1+2+8=11 | 单丨大 |
![]() |
2667465 | 6+2+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2667464 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2667463 | 8+4+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2667462 | 8+4+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2667461 | 9+6+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2667460 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2667459 | 9+5+6=20 | 双丨大 |
![]() |
2667458 | 1+8+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2667457 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2667456 | 7+9+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2667455 | 7+1+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2667454 | 0+8+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2667453 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2667452 | 9+5+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2667451 | 2+2+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2667450 | 4+9+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2667449 | 2+4+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2667448 | 0+3+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2667447 | 9+6+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2667446 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2667445 | 2+7+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2667444 | 2+0+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2667443 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
2667442 | 8+7+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2667441 | 6+9+4=19 | 双丨大 |
![]() |
2667440 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2667439 | 4+1+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2667438 | 5+0+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2667437 | 3+8+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2667436 | 5+3+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2667435 | 8+4+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2667434 | 8+7+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2667433 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
2667432 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2667431 | 7+9+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2667430 | 5+7+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2667429 | 5+4+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2667428 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2667427 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2667426 | 7+2+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2667425 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2667424 | 5+9+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2667423 | 9+9+2=20 | 双丨大 |
![]() |
2667422 | 7+4+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2667421 | 2+2+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2667420 | 4+3+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2667419 | 6+6+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2667418 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2667417 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2667416 | 0+8+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2667415 | 4+7+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2667414 | 0+1+7=8 | 双丨小 |
![]() |
2667413 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2667412 | 3+8+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2667411 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2667410 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
2667409 | 4+5+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2667408 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
2667407 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2667406 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
2667405 | 7+4+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2667404 | 4+1+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2667403 | 9+3+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2667402 | 9+2+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2667401 | 7+6+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2667400 | 4+5+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2667399 | 0+5+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2667398 | 6+0+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2667397 | 1+6+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2667396 | 8+7+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2667395 | 9+6+1=16 | 双丨大 |
![]() |
2667394 | 9+0+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2667393 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2667392 | 3+2+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2667391 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2667390 | 2+2+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2667389 | 1+4+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2667388 | 4+4+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2667387 | 9+7+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2667386 | 8+4+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2667385 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2667384 | 0+7+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2667383 | 2+2+5=9 | 双丨大 |
![]() |
2667382 | 7+5+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2667381 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2667380 | 9+9+4=22 | 双丨大 |
![]() |
2667379 | 6+8+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2667378 | 1+3+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2667377 | 9+7+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2667376 | 2+4+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2667375 | 5+4+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2667374 | 3+0+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2667373 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2667372 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2667371 | 4+1+4=9 | 单丨小 |
![]() |
99预测团队具有丰富的PC28预测经验,是专业的加拿大pc28预测,PC28开奖,PC28走势的公司,为客户提供优质的服务,有顶尖的加拿大28、幸运28、台湾宾果28预测团队。